1989 - 2000
2000
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Blå Skuggans Tennesee Amber Waltz
VSP Blå Skuggans Texas Amber Rose

Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Blå Skuggans Texas Amber Rose | 40 | 6 |
2. | Slioorin Openloveornot | 40 | 6 |
3. | Blå Skuggans Play It My Way | 33 | 5 |
4. | Chelsea’s Rhapsody In Blue | 12 | 3 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Blå Skuggans Tennesee Amber Waltz | 56 | 6 |
2. | Kisapirtin Omega | 37 | 6 |
3. | Kinterra Fly High Igor | 23 | 5 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Kisapirtin Omega
VSP Nachtwolken Original Ouzo
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Nachtwolken Original Ouzo | 5 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Omega | 47 | 6 |
2. | Le-Leelia's Come Again | 38 | 6 |
3. | Nachtwolken Jim Beam | 27 | 4 |
1999
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Blå Skuggans Play It My Way
VSP Kisapirtin Omega


Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Blå Skuggans Play It My Way | 62 | 6 |
2. | Slioorin Openloveornot | 40 | 6 |
3. | Inka Ramona-Maya | 34 | 6 |
4. | Tanzara Shiny Star | 20 | 4 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Omega | 48 | 6 |
2. | Nachtwolken Jim Beam | 32 | 5 |
3. | Slioorin Or Nothing | 31 | 5 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Kisapirtin Omega
VSP Tanzara Cinzina
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Tanzara Cinzina | 6 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Omega | 46 | 6 |
2. | Nachtwolken Jim Beam | 42 | 6 |
1998
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Blå Skuggans Play It My Way
VSP Kisapirtin Omega
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Blå Skuggans Play It My Way | 60 | 6 |
2. | Inka Ramona-Maya | 50 | 6 |
3. | Kisapirtin Timantti | 34 | 5 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Omega | 45 | 6 |
2. | Kisapirtin Timjami | 23 | 3 |
3. | Blue Fundogs Gustaf | 14 | 4 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Kisapirtin Omega
VSP Kisapirtin Susette
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Susette | 13 | 2 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Omega | 50 | 6 |
2. | Fåröstugans Lyncean Bobby | 8 | 1 |
1997
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Nachtwolken Jim Beam
VSP Inka Ramona-Maya
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Inka Ramona-Maya | 42 | 6 |
2. | Kisapirtin Timantti | 12 | 3 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Nachtwolken Jim Beam | 50 | 6 |
2. | Kisapirtin Omega | 47 | 6 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Kisapirtin Omega
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Omega | 51 | 6 |
2. | Nachtwolken Jim Beam | 48 | 6 |
1996
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Feelgoods Espressivo
VSP Feelgoods Euripides

Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Feelgoods Espressivo | 46 | 6 |
2. | Kisapirtin Timantti | 44 | 6 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Feelgoods Euripides | 42 | 6 |
2. | Kisapirtin Timjami | 31 | 6 |
3. | Feelgoods Epikuros | 29 | 5 |
4. | Nachtwolken Jim Beam | 28 | 6 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Nachtwolken Jim Beam
VSP Kisapirtin Talita
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Talita | 8 | 1 |
2. | Nachtwolken Julienas | 7 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Nachtwolken Jim Beam | 50 | 6 |
2. | Touch of Love Tyneside | 7 | 1 |
1995
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Feelgoods Espressivo
VSP Nachtwolken Jim Beam

Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Feelgoods Espressivo | 46 | 6 |
2. | Kisapirtin Timantti | 36 | 6 |
3. | Nachtwolken Pina Colada | 22 | 4 |
4. | Evalaine Easy v. Povera | 20 | 3 |
5. | Kisapritin Timjami | 13 | 3 |
6. | Kisapritin Susette | 11 | 2 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Nachtwolken Jim Beam | 37 | 6 |
2. | Feelgoods Epikuros | 30 | 5 |
3. | Kisapirtin Optimo | 23 | 4 |
4. | Feelgoods Euripides | 21 | 3 |
5. | Touch of Love Tyneside | 12 | 2 |
6. | Caryotan Mancell | 9 | 2 |
6. | Nachtwolken Icebraker | 9 | 2 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Nachtwolken Jim Beam
VSP Kisapirtin Susette
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Susette | 16 | 2 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Nachtwolken Jim Beam | 51 | 6 |
2. | Touch of Love Tyneside | 19 | 2 |
3. | Nachtwolken Icebraker | 10 | 2 |
1994
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Le-Leelia’s Simon Legree
VSP Blå Skuggans Ever So Easy

Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Blå Skuggans Ever So Easy | 51 | 6 |
2. | Blå Skuggans Just Do The Dance | 41 | 6 |
3. | Vintillan No Come Back | 40 | 6 |
4. | Tanzara Daniela | 21 | 3 |
5. | Nachtwolken Julienas | 17 | 3 |
5. | Nachtwolken Old Fashioned | 17 | 3 |
6. | Evalaine Easy V Povera | 16 | 3 |
7. | Nachtwolken Orangebalticmix | 11 | 3 |
8. | Kisapirtin Susette | 7 | 1 |
9. | Tanzara Cinzina | 5 | 1 |
10. | Blue Fundogs Crystals Crista | 5 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Le-Leelia’s Simon Legree | 63 | 6 |
2. | Kisapirtin Omega | 41 | 6 |
3. | Nachtwolken Jim Beam | 38 | 6 |
4. | Kisapirtin Optimo | 34 | 4 |
5. | Nachtwolken Icebraker | 20 | 4 |
6. | Caryotan Mancell | 16 | 3 |
7. | Tanzara Daylight | 11 | 2 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Nachtwolken Jim Beam
VSP Nachtwolken Julienas
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Nachtwolken Julienas | 19 | 3 |
2. | Kisapirtin Susette | 8 | 1 |
3. | Kisapirtin Talita | 6 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Nachtwolken Jim Beam | 59 | 6 |
2. | Nachtwolken Icebraker | 21 | 4 |
1993
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Bedlam Rocket Queen
VSP Kisapirtin Optimo

Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Bedlam Rocket Queen | 56 | 6 |
2. | Blå Skuggans Ever So Easy | 48 | 6 |
3. | Evalaine Easy v. Povera | 31 | 6 |
4. | Nachtwolken Julienas | 17 | 3 |
5. | Nachtwolken Hennesy Special | 11 | 2 |
6. | Nachtwolken Original Ouzo | 10 | 2 |
7. | Kisapirtin Orkidea | 6 | 1 |
7. | Kisapirtin Susette | 6 | 1 |
8. | Blue Fundogs Dream of Love | 5 | 1 |
9. | Blue Fundogs Edelweiss | 5 | 1 |
10. | Kisapirtin Talita | 4 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Optimo | 46 | 6 |
2. | Nachtwolken Jim Beam | 42 | 6 |
3. | Le-Leelia's Simon Legree | 42 | 6 |
4. | Kisapirtin Omega | 19 | 3 |
5. | Blue Fundogs Donner undblitz | 6 | 1 |
5. | Caryotan Mancell | 6 | 1 |
6. | Blue Fundogs Excelcior | 5 | 1 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Nachtwolken Jim Beam
VSP Nachtwolken Julienas
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Nachtwolken Julienas | 17 | 3 |
2. | Kisapirtin Susette | 8 | 1 |
3. | Kisapirtin Talita | 8 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Nachtwolken Jim Beam | 61 | 6 |
2. | Nachtwolken Hennesy Special | 11 | 2 |
1992
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Le-Leelia’s Perrosprig
VSP Le-Leelia's Come Up Smiling

Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Le-Leelia's Come Up Smiling | 45 | 6 |
2. | Bedlam Soften Up | 39 | 6 |
3. | Blå Skuggans Ever So Easy | 38 | 6 |
4. | Isotop’s Orchidee | 35 | 6 |
5. | Evalaine Easy v Povera | 26 | 6 |
6. | Bedlam Ram-Jam Full | 23 | 3 |
7. | Nachtwolken Feteasca | 23 | 4 |
8. | Bedlam Rocket Queen | 13 | 2 |
9. | Kisapirtin Estella | 12 | 2 |
10. | Kisapirtin Talita | 6 | 1 |
11. | Blue Fundogs Bell-a-mi | 4 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Le-Leelia’s Perrosprig | 52 | 6 |
2. | Le-Leelia’s Come Again | 30 | 5 |
3. | Kisapirtin Omega | 27 | 4 |
4. | Kisapirtin Optimo | 26 | 4 |
5. | Bedlam Risky Business | 23 | 4 |
6. | Le-Leelia's Gum-Beater | 9 | 2 |
7. | Le-leelia’s Come it Over | 6 | 1 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Le-Leelia’s Perrosprig
VSP Nachtwolken Feteasca
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Nachtwolken Feteasca | 35 | 4 |
2. | Kisapirtin Talita | 6 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Le-Leelia’s Perrosprig | 75 | 6 |
1991
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Le-Leelia's Come Again
VSP Carolinacharman

Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Carolinacharman | 32 | 5 |
2. | Kisapirtin Orkidea | 24 | 4 |
3. | Kisapirtin Estella | 20 | 4 |
4. | Isotop's Orchidee | 18 | 3 |
5. | Kisapirtin Talita | 12 | 2 |
6. | Blue Fundogs Crystals Crista | 8 | 2 |
7. | Kisapirtin Susette | 7 | 1 |
8. | Le-Leelia's Come Up Smiling | 5 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | e-Leelia's Come Again | 60 | 6 |
2. | Le-Leelia's Perrosprig | 49 | 6 |
3. | Kisapirtin Optimo | 40 | 6 |
4. | Bedlam Sockeroo | 20 | 5 |
5. | Bedlam Pavarotshowman | 15 | 3 |
6. | Le-Leelia's Come It Over | 14 | 2 |
7. | Fåröstugans Lyncean Bobby | 11 | 2 |
8. | Blue Fundogs Corleone | 10 | 2 |
8. | Kisapirtin Omega | 10 | 2 |
9. | Touch of Lave Tyneside | 8 | 1 |
10. | Blue Fundogs Cedok | 6 | 1 |
11. | Top Crystal's Knock on Wood | 4 | 1 |
12. | Alberto | 4 | 1 |
12. | Nachtwolken Hennesy Special | 4 | 1 |
13. | Kisapirtin Fenman | 3 | 1 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Le-Leelia's Perrosprig
VSP Kisapirtin Talita
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Talita | 15 | 2 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Le-Leelia's Perrosprig | 86 | 6 |
2. | Alberto | 7 | 1 |
3. | Kisapirtin Fenman | 6 | 1 |
3. | Nachtwolken Hennesy Special | 6 | 1 |
1990
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Le-Leelia's Perrosprig

VSP Carolinacharman
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Carolinacharman | 36 | 5 |
2. | Kisapirtin Susette | 19 | 3 |
3. | Blue Fundogs Amanda | 18 | 3 |
4. | Kisapirtin Talita | 15 | 2 |
5. | Nachtwolken Feteasca | 15 | 2 |
6. | Blue Fundogs Crystals Crista | 6 | 1 |
7. | Blue Fundogs Beautyful | 4 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Le-Leelia's Perrosprig | 53 | 6 |
2. | Bedlam Plasidohotline | 38 | 6 |
3. | Nachtwolken Hennesy Special | 15 | 3 |
4. | Kisapirtin Omega | 14 | 2 |
5. | Touch of Love Tyneside | 14 | 3 |
6. | Top Crystal's Knock on Wood | 9 | 2 |
7. | Blue Fundogs Armandino | 7 | 2 |
8. | Kisapirtin Victoria | 5 | 1 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Le-Leelia's Perrosprig
VSP Kisapirtin Talita
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Talita | 15 | 2 |
2. | Nachtwolken Feteasca | 12 | 2 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Le-Leelia's Perrosprig | 70 | 6 |
2. | Nachtwolken Hennesy Special | 26 | 2 |
3. | Kisapirtin Perro | 8 | 1 |
1898
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Le-Leelia's Perrosprig
VSP Kisapirtin Talita
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Talita | 37 | 6 |
2. | BedIam Parfaitsmour | 33 | 6 |
3. | Cirrus Blue Tanzara | 20 | 3 |
4. | Bedlam Drasticdrink | 15 | 3 |
5. | Kisapirtin Susette | 13 | 2 |
6. | Blue Fundogs Beautyful | 12 | 2 |
7. | Blue Fundogs Amanda | 9 | 2 |
7. | Kisapirtin Leelia | 9 | 2 |
8. | Bedlam Daunlightgirl | 8 | 2 |
9. | Kisapirtin Victoria | 5 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Le-Leelia's Perrosprig | 55 | 6 |
2. | Kisapirtin Perro | 45 | 6 |
3. | BedIam Pavarot Show Man | 24 | 4 |
4. | Meripihkan Peter Pan | 23 | 6 |
5. | Kisapirtin Soolo | 22 | 4 |
6. | Top Crystal's Knock on Wood | 33 | 6 |
7. | Bedlam PlasidoHotLine | 20 | 4 |
8. | Touch of Love Tyneside | 18 | 4 |
9. | Kisapirtin Vasili | 7 | 1 |
10. | Nachtwolken Hennesy Special | 6 | 1 |
11. | Kisapirtin Valido | 5 | 1 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Kisapirtin Perro

VSP Kisapirtin Talita
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Perro | 77 | 6 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kisapirtin Talita | 42 | 6 |