2011 - 2020
2020
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Kimalteisen And Proud Of It

VSP Säfva’s Without You

Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Säfva’s Without You | 51 |
2. | Tanzara Xenia | 35 |
3. | Tanzara Kuurankukka | 27 |
4. | Tanzara Xylvia | 20 |
5. | Kimalteisen Alice In Wonderland | 10 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Kimalteisen And Proud Of It | 53 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Meripihkan Je T’Aime

Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Meripihkan Je T’Aime | 37 |
2. | Heinäkengän Just Happy | 20 |
3. | Heinäkengän Oneida | 10 |
Vuoden Bedlingtonkasvattaja:
Tanzara
Kokonaiskilpailu - Kasvattajat:
Sij. | Kasvattajan nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Tanzara | 40 |
Vuoden Rallytokobedlington:
Barchuki.ru Duna Efa

Kokonaiskilpailu:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Barchuki.ru Duna Efa | 1 |
Vuoden Agilitybedlington:
Cuenta’s Idril

Kokonaiskilpailu:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Cuenta’s Idril | 112 |
2. | Kimalteisen Alice In Wonderland | 18 |
3. | Heinäkengän Quunsirppi | 1 |
Vuoden Agilitytulokas:
Kimalteisen Alice In Wonderland
2019
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Säfva's Without You
VSP Kimalteisen And Proud Of It


Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Säfva's Without You | 83 | 6 |
2. | Jewelbox Bonnie Jet-Setter | 68 | 6 |
3. | Meripihkan New Flame | 56 | 6 |
4. | Meripihkan Great Pretender | 55 | 6 |
5. | Slioorin Fooling Around | 51 | 6 |
5. | Tanzara Kuurankukka | 51 | 6 |
6. | Meripihkan Je T'aime | 46 | 6 |
7. | Meripihkan Killer Queen | 23 | 3 |
8. | Kinterra Worth Waiting For | 21 | 3 |
9. | Tanzara Kamomilla | 20 | 3 |
10. | Oikeesti Sydän Lämpöä Täys | 15 | 2 |
11. | Meripihkan Never Say Never | 10 | 1 |
11. | Kimalteisen Alice In Wonderland | 10 | 1 |
12. | Stars Ronder Keeper Of Beauty | 7 | 1 |
12. | Precious Blue Burning Love | 7 | 1 |
12. | Tanzara Nanelle | 7 | 1 |
12. | Heinäkengän Just Happy | 7 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kimalteisen And Proud Of It | 72 | 6 |
2. | Slioorin Freelove | 57 | 6 |
3. | Tinwelindon Perun | 54 | 6 |
4. | Nachtwolken Small Town Boy | 32 | 4 |
5. | Meripihkan Le Grande | 25 | 3 |
6. | Oikeesti Aukoton Logiikka | 23 | 3 |
7. | Isotop's Famous Daves | 19 | 2 |
8. | Tinwelindon Svarog | 10 | 2 |
9. | Tanzara Kastanja | 9 | 1 |
9. | Kimalteisen Apple Of My Eye | 9 | 1 |
10. | Slioorin Enjoy The Silence | 8 | 1 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Meripihkan Great Pretender

VSP Nachtwolken Small Town Boy
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Meripihkan Great Pretender | 60 | 6 |
1. | Meripihkan Je T'Aime | 60 | 6 |
2. | Heinäkengän Just Happy | 22 | 3 |
3. | Tanzara Nanelle | 10 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Nachtwolken Small Town Boy | 37 | 4 |
2. | Isotop's Famous Daves | 30 | 3 |
3. | Toolbox Life Is Life | 10 | 1 |
Vuoden Agilitybedlington:
Cuenta’s Idril

Kokonaiskilpailu:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Cuenta’s Idril | 146 |
2. | Heinäkengän Quunsirppi | 61 |
3. | Tanzara Zuri | 46 |
4. | Cuenta’s Taguhi | 41 |
Vuoden Agilitytulokas:

Kokonaiskilpailu:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Tanzara Zuri | 46 |
2. | Cuenta’s Taguhi | 41 |
2018
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Kimalteisen And Proud Of It

VSP Meripihkan Killer Queen

Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Meripihkan Killer Queen | 77 | 6 |
2. | Jewelbox Bonnie Jet-Setter | 63 | 5 |
3. | Meripihkan New Flame | 53 | 6 |
4. | Meripihkan Great Pretender | 52 | 6 |
5. | Kimalteisen Alice In Wonderland | 50 | 6 |
6. | Meripihkan Never Say Never | 43 | 6 |
7. | Taigalta Versoo Voima | 27 | 4 |
8. | Slioorin Fooling Around | 24 | 3 |
9. | Heinäkengän Just Happy | 22 | 4 |
10. | Cuenta's Bahiyya | 17 | 2 |
11. | Tanzara Kamomilla | 16 | 2 |
12. | Tanzara Kuurankukka | 8 | 1 |
13. | Cuenta's Taguhi | 7 | 1 |
13. | Meripihkan Je T'Aime | 7 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kimalteisen And Proud Of It | 78 | 6 |
2. | Slioorin Freelove | 51 | 6 |
3. | Tinwelindon Alagos | 19 | 2 |
4. | Tinwelindon Perun | 17 | 2 |
5. | Kimalteisen Apple Of My Eye | 9 | 1 |
6. | Oikeesti Aatteleppa Ite | 9 | 1 |
7. | Winston | 8 | 1 |
8. | Slioorin Enjoy The Silence | 7 | 1 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Meripihkan Great Pretender

Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Meripihkan Great Pretender | 62 | 6 |
2. | Heinäkengän Just Happy | 49 | 6 |
3. | Meripihkan Forever Love | 10 | 1 |
3. | Meripihkan Je T´aime | 10 | 1 |
Vuoden Agilitybedlington:
Kokonaiskilpailu:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Heinäkengän Quunsirppi | 130 |
2. | Cuenta’s Esperanza | 42 |
2017
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Kimalteisen Alice In Wonderland

VSP Kimalteisen And Proud Of It

Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kimalteisen Alice In Wonderland | 86 | 6 |
2. | Meripihkan Killer Queen | 72 | 6 |
3. | Tinwelindon Varda | 46 | 5 |
4. | Heinäkengän Oneida | 18 | 3 |
5. | Velvety Sapphire | 18 | 4 |
6. | Cuenta’s Bahiyya | 16 | 1 |
7. | Chablue’s Fancy Freyja | 16 | 2 |
8. | Heinäkengän Tonnikeiju | 12 | 2 |
9. | Tanzara Viola | 10 | 2 |
10. | Heinäkengän Wattivenla | 6 | 1 |
10. | Meripihkan Never Say Never | 6 | 1 |
10. | Oikeesti Ai Mää Vai | 6 | 1 |
10. | Tanzara Ulderica | 6 | 1 |
11. | Rhicullen My Patchwork | 4 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Kimalteisen And Proud Of It | 60 | 6 |
2. | Diamond Von-Ebingen | 59 | 6 |
3. | Tinwelindon Alagos | 41 | 5 |
4. | Precious Blue Amore Mio | 39 | 5 |
5. | Kimalteisen A Gift To The World | 25 | 3 |
6. | Blue Hunter Orlando | 18 | 2 |
7. | Winston | 16 | 2 |
8. | Tanzara Ukulele | 13 | 2 |
9. | Kimalteisen Apple Of My Ey | 13 | 3 |
10. | Oikeesti Aatteleppa Ite | 12 | 2 |
11. | Sharnor Justa Joker | 10 | 1 |
12. | Cuenta’s Baldomar | 10 | 1 |
13. | Oikeesti Aukoton Logiikka | 8 | 1 |
14. | Yarmilan Wheeler Dealer | 6 | 1 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Meripihkan Great Pretender

VSP Nachtwolken Small Town Boy

Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Meripihkan Great Pretender | 73 | 6 |
2. | Tanzara Ivonette | 20 | 3 |
3. | Heinäkengän Just Happy | 18 | 2 |
4. | Cirrus Werna | 10 | 1 |
4. | Tanzara La Chapelle | 10 | 1 |
5. | Heinäkengän Lillukka | 8 | 1 |
6. | Nachtwolken Sturm Und Drang | 4 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Nachtwolken Small Town Boy | 22 | 3 |
2. | Honeymist Swinging The Fair | 16 | 2 |
3. | Bisbee Nottingham Minstrel | 10 | 1 |
Vuoden Rallytokobedlington:
Kokonaiskilpailu:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Heinäkengän Quunlilja | 89 |
1. | Barchuki Ru Duna Efa | 87 |
1. | Slioorin Careless Whisper | 85 |
Vuoden Agilitybedlington:

Kokonaiskilpailu:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Heinäkengän Quunsirppi | 36 |
2. | Tinwelindon Tinuviel | 19 |
3. | Cuenta's Idril | 7 |
2016
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Meripihkan Killer Queen

VSP Cuenta's Baldomar

Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Meripihkan Killer Queen | 115 | 6 |
2. | Cuenta's Bahiyya | 57 | 6 |
3. | Tinwelindon Varda | 54 | 4 |
4. | Meripihkan Great Pretender | 45 | 6 |
5. | Kimalteisen Alice In Wonderland | 33 | 5 |
6. | Chablue's Fancy Freyja | 30 | 4 |
7. | Champagne Heady Slovansky Perun | 26 | 3 |
8. | Tanzara Nanelle | 25 | 3 |
9. | Tinwelindon Nifredil | 14 | 2 |
10. | Oikeesti Ai Mää Vai | 12 | 2 |
11. | Tanzara La Chapelle | 10 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Cuenta's Baldomar | 48 | 6 |
2. | Meripihkan Le Grande | 45 | 6 |
3. | L’end Show Miro Make Me Smile | 44 | 6 |
4. | Nachtwolken Small Town Boy | 25 | 3 |
5. | Kimalteisen Apple Of My Eye | 17 | 2 |
6. | Honeymist Swinging The Fair | 8 | 1 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Meripihkan Great Pretender | 71 | 6 |
2. | Tanzara Odessa | 26 | 3 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Nachtwolken Small Town Boy | 10 | 1 |
2. | Honeymist Swinging The Fair | 9 | 1 |
Vuoden bedlingtonkasvattaja:
Tanzara

Kokonaiskilpailu - Kasvattajat:
Sij. | Kasvattajan nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Tanzara | 50 |
2. | Tinwelindon | 25 |
3. | Cuenta's | 15 |
Vuoden Rallytokobedlington:
Heinäkengän Lillukka

Kokonaiskilpailu:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Heinäkengän Lillukka | 7 |
Vuoden Agilitybedlington:

Kokonaiskilpailu:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Heinäkengän Quunsirppi | 29 |
2. | Cuenta's Esperanza | 2 |
2015
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Meripihkan Killer Queen

VSP Meripihkan Le Grande
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Meripihkan Killer Queen | 135 | 6 |
2. | Tanzara Ulderica | 31 | 4 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Meripihkan Le Grande | 61 | 6 |
2. | Tanzara Ukulele | 42 | 5 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Meripihkan On My Way
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Meripihkan On My Way | 65 | 6 |
Vuoden Bedlingtonkasvattaja:
Meripihkan
Kokonaiskilpailu - Kasvattajat:
Sij. | Kasvattajan nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Meripihkan | 50 |
Vuoden Agilitybedlington:
Kokonaiskilpailu:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet |
|---|---|---|
1. | Tinwelindon Tinuviel | 10 |
2. | Cuenta's Esperanza | 8 |
2014
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Meripihkan Killer Queen
VSP Nachtwolken Small Town Boy
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Blju Be Judzens Je Petit Soleil
VSP Nachtwolken Small Town Boy
Vuoden Bedlingtonkasvattaja:
Meripihkan
Vuoden Agilitybedlington:
Cuenta's Esperanza
2013
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Meripihkan Killer Queen
VSP Meripihkan Now Or Never
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi |
|---|---|
1. | Meripihkan Killer Queen |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi |
|---|---|
1. | Meripihkan Now Or Never |
2. | Blju Be Judzens Je Petit Soleil |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Blju Be Judzens Je Petit Soleil
VSP Meripihkan On My Way
Vuoden Bedlingtonkasvattaja:
Meripihkan
Vuoden Agilitybedlington:
Cuenta's Esperanza
2012
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Blju Be Judzens Je Petit Soleil

VSP Meripihkan Je T'aime
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Meripihkan Je T'aime | 74 | 6 |
2. | Meripihkan Fairy Tale | 52 | 6 |
3. | Meripihkan She's So High | 50 | 6 |
4. | Cirrus Yade The Precious | 48 | 6 |
5. | Meripihkan Great Pretender | 42 | 5 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Blju Be Judzens Je Petit Soleil | 100 | 6 |
2. | Meripihkan Now Or Never | 52 | 6 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Blju Be Judzens Je Petit Soleil
VSP Meripihkan She's So High
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Meripihkan She's So High | 51 | 6 |
2. | Heinäkengän Adalmiina | 8 | 1 |
3. | Meripihkan On My Way | 6 | 1 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Blju Be Judzens Je Petit Soleil | 115 | 6 |
Vuoden Bedlingtonkasvattaja:
Meripihkan
Vuoden Agilitybedlington:
Heinäkengän Just Laugh
2011
Vuoden näyttelybedlington:
ROP Toolbox Life Is Life
VSP Meripihkan She's So High
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Meripihkan She's So High | 77 | 6 |
2. | Slioorin Stop Me | 62 | 6 |
3. | Isotop's Zelda | 61 | 6 |
4. | Meripihkan Fairy Tale | 56 | 6 |
5. | Tanzara Afterglow | 44 | 6 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Toolbox Life Is Life | 84 | 6 |
2. | Blju Be Judzens Je Petit Soleil | 82 | 6 |
3. | Meripihkan It's Now Or Never | 53 | 6 |
4. | Meripihkan Good Luck Charm | 48 | 6 |
5. | Honeymist Swingin The Fair | 43 | 6 |
Vuoden Bedlingtonveteraani:
ROP Meripihkan She's So High
VSP Blåskuggans Tennessee Amber Waltz
Kokonaiskilpailu - Nartut:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Meripihkan She's So High | 71 | 6 |
2. | Tanzara Afterglow | 50 | 6 |
Kokonaiskilpailu - Urokset:
Sij. | Koiran nimi | Pisteet | Näyttelyiden lkm. |
|---|---|---|---|
1. | Blåskuggans Tennessee Amber Waltz | 53 | 6 |
Vuoden bedlington Juniorhandler:
Nelli Vaskelainen
Vuoden Agilitybedlington:
Meripihkan One More Time
